歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 電纜滑軌/滑車 > CGLNCGLN內(nèi)包式鋼鋁接觸線

簡(jiǎn)要描述:CGLN內(nèi)包式鋼鋁接觸線
產(chǎn)品型號(hào):CGLN
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-04
訪 問(wèn) 量: 1697相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
CGLN內(nèi)包式鋼鋁接觸線
鐵標(biāo)(TB/T2277-91)內(nèi)包式鋼鋁接觸線機(jī)械性能、結(jié)構(gòu)尺寸表
![]() |
| |||||||||||||||
| 型號(hào) | 標(biāo)稱截面積(mm2) | 尺寸及允許偏差 | 標(biāo)稱重量kg/km | ||||||||||
| 鋼 | 鋁 | 總和 | A | B | C | D | E | F | R | G | F | ||
| CGLN250 | 62 | 188 | 250 | 18.5 +0.65 -0.30 | 18.5 +0.80 -0.40 | 6.85 | 7.27 +0.40 -0.20 | 9.75 +0.40 -0.20 | 1.7 | 6.17 | 27±2 | 51±2 | 994 |
| CGLN195 | 55 | 140 | 195 | 16.2 +0.65 -0.30 | 16.0 +0.55 -0.30 | 6.85 | 7.27 +0.40 -0.20 | 9.75 +0.40 -0.20 | 1.7 | 6.17 | 27±2 | 51±2 | 807 |
| 國(guó)標(biāo)(GB12971.3-91)內(nèi)包式鋼鋁接觸線機(jī)械性能、結(jié)構(gòu)尺寸表 |
![]() |
|
| 型號(hào) | 標(biāo)稱截面積(mm2)鋼 | 等效銅直流電阻截面mm2 | 鋼、鋁截面mm2 | 尺寸及允許偏差 | G | H | 標(biāo)稱重量kg/km | ||||
| 鋼 | 鋁 | A | B | C | D | 差±2° | |||||
| CGLN | 250 | 62 | 62 | 188 | 18.5 +0.65 -0.30 | 18.00 +0.80 -0.40 | 9.55 +0.40 -0.20 | 7.30 +0.40 -0.20 | 27° | 51° | 994 |
| 195 | 55 | 55 | 140 | 16.20 +0.65 -0.30 | 16.00 +0.55 -0.30 | 9.55 +0.40 -0.20 | 7.30 +0.40 -0.20 | 27° | 51° | 8.7 | |
產(chǎn)品咨詢