歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 滑觸線產(chǎn)品綜合選型 > 中堿玻璃纖維濾料

簡要描述:中堿玻璃纖維濾料
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-04
訪 問 量: 959產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
中堿玻璃纖維濾料
玻璃纖維耐高溫濾料,困其耐溫較高可在260℃以下長期便 用,且價格較為低廉、透氣性能較為理想,因此在眾多行業(yè)中已得到廣泛應(yīng)用。主要可分為石墨處理、硅油處理兩大系列,是以中堿玻璃纖維有捻紗經(jīng)織機連續(xù)織造 而形成,玻璃纖維濾料以其較高的耐溫效果,較好的抗化學(xué)腐蝕性,且粉塵易剝離,因此是高溫?zé)焿m排放企業(yè)理想的過濾材料,尤其適合水泥立窖企業(yè)。
中堿玻璃纖維濾料技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 石墨處理 | 硅油處理 | |
| 材質(zhì) | 中堿玻璃纖維有捻紗 | ||
| 克重g/m² | 452- 872 | 452- 872 | |
| 厚度mm | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | |
| 工作溫度 (瞬間) | 280 | 280 | |
| 工作溫度 (長期) | 80-260 | ≤260 | |
| 斷裂強度 (經(jīng)向) | 1300 | 1300 | |
| 斷裂強度 (緯向) | 1500 | 1500 | |
| 耐酸性 | 良 | 良 | |
| 耐堿性 | 差 | 差 | |
| 透氣性m³ /m²·min | 12- 18 | 12- 18 | |
| 后處理方式 | 石墨處理、硅油處理、覆膜處理 | ||
無堿玻璃纖維濾料技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 石墨處理 | 硅油處理 | |
| 材質(zhì) | 無堿玻璃纖維有捻紗 | ||
| 克重g/m² | 452-872 | 452-872 | |
| 厚度mm | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | |
| 工作溫度 (瞬間) | 280 | 280 | |
| 工作溫度 (長期) | 80-260 | ≤260 | |
| 斷裂強度 (經(jīng)向) | 1300 | 1300 | |
| 斷裂強度 (緯向) | 1500 | 1500 | |
| 耐酸性 | 良 | 良 | |
| 耐堿性 | 優(yōu) | 優(yōu) | |
| 透氣性m³ /m². min | 12-18 | 12-18 | |
| 后處理方式 | 石墨處理、硅油處理、覆膜處理 | ||
產(chǎn)品咨詢