歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > DHS-150系列便攜式紅外測溫儀

簡要描述:DHS-150系列便攜式紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-07
訪 問 量: 1233產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
DHS-150系列便攜式紅外測溫儀
| 型號 | DHS-150XL | DHS-150XEL |
| 測溫范圍 | -25℃——1000℃ | |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1% | |
| 光譜響應(yīng) | 8um——14um | |
| 分辨率 | 0.5℃ | |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
| 瞄準方式 | 同軸激光瞄準 | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數(shù) | 50:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調(diào) |
| 溫標轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ |
| zui小值 | | √ |
| 背景燈 | √ | √ |
| 上、下限報警 | | √ |
| 使用環(huán)境條件 | -18℃——50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
| 重量 | 200g | |
產(chǎn)品咨詢